Il PUN GME di novembre 2025 è in leggero aumento rispetto ai valori di ottobre:
A breve vedremo come il monitoraggio del PUN aiuti a capire l’andamento della propria bolletta o scegliere l’offerta ideale. Per farlo, poi, ti aiutiamo anche noi di Switcho: individuiamo per te le offerte luce più convenienti, in pochi clic e gratis.
Indice
- Cos’è il PUN GME
- Qual è il valore del PUN GME a novembre 2025
- L’impatto del PUN per i clienti vulnerabili
- L’impatto del PUN nel mercato libero
- Qual è il legame tra PUN GME e fasce orarie dell’energia
- Previsioni sul prezzo dell’energia nei prossimi mesi
- Ci si può svincolare dal PUN?
Cos’è il PUN GME
Il PUN GME, o anche Prezzo Unico Nazionale, è il prezzo medio all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, cioè il valore a cui i fornitori acquistano l’energia sul mercato prima di rivenderla ai clienti finali.
Conoscere l’andamento del PUN è utile perché incide direttamente sul costo della luce nelle bollette con tariffa variabile. Se il PUN aumenta, infatti, anche il prezzo dell’energia tende a salire, mentre se scende, la bolletta può risultare più leggera.
Questo valore può, però, essere utile anche per confrontare le offerte dei vari fornitori. Sapere quanto costa realmente l’energia all’ingrosso, infatti, ti aiuta a capire se una proposta è conveniente o se include margini troppo alti rispetto al prezzo di mercato.
Qual è il valore del PUN GME a novembre 2025
Il PUN medio a novembre 2025 è pari a 0,111 €/kWh e registra quindi un leggero aumento rispetto al mese precedente (+2 %) ma risulta comunque inferiore rispetto a novembre 2024 (-5 %).
Il PUN Index GME varia di giorno in giorno e persino di ora in ora, dato che riflette le quotazioni all’ingrosso dell’energia elettrica nel mercato del giorno prima. Se, però, vuoi utilizzarlo come indicatore per capire se la tua bolletta sarà più leggera o più pesante, dovrai considerare il PUN medio mensile, cioè la sua media ponderata nel corso di tutto il mese, che attenua le oscillazioni orarie e fornisce un riferimento più stabile.
Per avere un quadro più completo, puoi anche verificare il confronto con i mesi precedenti:
| Mese | PUN €/kWh (monorario) |
|---|---|
| Ottobre 2025 | 0,111 |
| Settembre 2025 | 0,109 |
| Agosto 2025 | 0,109 |
| Luglio 2025 | 0,113 |
| Giugno 2025 | 0,112 |
| Maggio 2025 | 0,094 |
| Aprile 2025 | 0,100 |
| Marzo 2025 | 0,121 |
| Febbraio 2025 | 0,150 |
| Gennaio 2025 | 0,143 |
| Dicembre 2024 | 0,135 |
| Novembre 2024 | 0,131 |
| Ottobre 2024 | 0,117 |
| Settembre 2024 | 0,117 |
| Agosto 2024 | 0,128 |
| Luglio 2024 | 0,112 |
| Giugno 2024 | 0,103 |
| Maggio 2024 | 0,095 |
| Aprile 2024 | 0,087 |
| Marzo 2024 | 0,089 |
| Febbraio 2024 | 0,088 |
| Gennaio 2024 | 0,099 |
| Dicembre 2023 | 0,116 |
| Novembre 2023 | 0,122 |
| Ottobre 2023 | 0,134 |
| Settembre 2023 | 0,116 |
| Agosto 2023 | 0,112 |
| Luglio 2023 | 0,112 |
| Giugno 2023 | 0,106 |
| Maggio 2023 | 0,106 |
| Aprile 2023 | 0,135 |
| Marzo 2023 | 0,136 |
| Febbraio 2023 | 0,161 |
| Gennaio 2023 | 0,174 |
| Dicembre 2022 | 0,294 |
| Novembre 2022 | 0,224 |
| Ottobre 2022 | 0,211 |
| Settembre 2022 | 0,429 |
| Agosto 2022 | 0,543 |
| Luglio 2022 | 0,441 |
| Giugno 2022 | 0,271 |
| Maggio 2022 | 0,230 |
| Aprile 2022 | 0,246 |
| Marzo 2022 | 0,308 |
| Febbraio 2022 | 0,211 |
| Gennaio 2022 | 0,224 |
| Dicembre 2021 | 0,281 |
| Novembre 2021 | 0,225 |
| Ottobre 2021 | 0,217 |
| Settembre 2021 | 0,158 |
| Agosto 2021 | 0,112 |
| Luglio 2021 | 0,102 |
| Giugno 2021 | 0,084 |
| Maggio 2021 | 0,069 |
Oppure guardare il grafico, in cui appare ancor più chiara la variazione dell’indice nel tempo:
L’impatto del PUN per i clienti vulnerabili
Se rientri tra i clienti vulnerabili, monitorare il PUN ogni mese ti sarà molto utile. Questo perché il prezzo che andrai a pagare in bolletta ogni mese è stabilito da ARERA proprio sulla base dell’andamento di questo indice.
Dal momento che il PUN GME a novembre 2025 è in leggero aumento, probabilmente anche la tua bolletta potrebbe crescere questo mese. Infatti, le bollette dei clienti vulnerabili:
- Possono aumentare, se l’indice registra un aumento;
- Possono diminuire, se il PUN scende;
- Possono rimanere invariate, se il PUN rimane stabile.
L’impatto del PUN nel mercato libero
Nel mercato libero, l’impatto del PUN GME sulle bollette può cambiare in base al tipo di offerta sottoscritta. Sappiamo, infatti, che esistono sia offerte a prezzo variabile sia offerte a prezzo fisso. Vediamo le differenze:
| TIPO OFFERTA | COLLEGAMENTO CON IL PUN | COME AGISCE SUL PREZZO DELL’ENERGIA | VANTAGGI | SVANTAGGI |
|---|---|---|---|---|
| A prezzo variabile | Diretto: il prezzo dell’energia segue l’andamento del PUN | Quando il PUN aumenta, il costo in bolletta cresce; quando il PUN diminuisce, la bolletta si alleggerisce | Possibilità di risparmiare nei periodi in cui il PUN è basso; trasparenza sul costo reale dell’energia | Aumenti qualora il PUN fosse in aumento |
| A prezzo fisso | Indiretto: il fornitore stabilisce un prezzo fisso per un periodo (es. 12 o 24 mesi), tenendo conto del PUN medio previsto | Il prezzo non cambia al variare del PUN: resta uguale anche se il mercato sale o scende | Stabilità e prevedibilità dei costi; nessun rischio di aumenti improvvisi | Il prezzo resta fisso anche quando l’energia costa meno all’ingrosso |
Nel caso di novembre 2025, quindi, siccome il PUN è in leggero aumento chi ha un’offerta a prezzo variabile potrebbe vedere un leggero aumento anche nella bolletta. Non cambierà nulla, invece, per coloro che hanno un’offerta a prezzo fisso.
Qual è il legame tra PUN GME e fasce orarie dell’energia
Come abbiamo visto, il PUN Index GME non è un valore fisso, ma anzi può cambiare anche di ora in ora. In questo senso, l’indice è legato alle fasce orarie dell’energia elettrica:

È proprio per questo motivo che per comprendere appieno il suo impatto in bolletta è anche necessario distinguere tra offerte monorarie e biorarie:
- Offerta monoraria: il prezzo dell’energia elettrica è uguale in tutte le ore del giorno e per tutti i giorni della settimana. È una soluzione semplice e vantaggiosa per chi ha consumi costanti durante la giornata, perché non richiede di modificare le proprie abitudini di utilizzo dell’energia;
- Offerta bioraria o multioraria: in queste offerte il prezzo dell’energia varia a seconda delle fasce orarie di consumo. Il PUN incide in modo differenziato a seconda di quando si utilizza l’energia, e conoscere la struttura oraria dei propri consumi può aiutare a ottimizzare i costi.
Può esserti utile anche confrontare i valori assunti dal PUN GME negli scorsi mesi e anni in base alle diverse fasce orarie:
| Mese | Monorario €/kWh | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | F23 (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ott 25 | 0,111 | In aggiornamento | In aggiornamento | In aggiornamento | In aggiornamento |
| Set 25 | 0,109 | 0,110 | 0,120 | 0,102 | 0,111 |
| Ago 25 | 0,109 | 0,106 | 0,118 | 0,106 | 0,112 |
| Lug 25 | 0,113 | 0,109 | 0,127 | 0,109 | 0,117 |
| Giu 25 | 0,112 | 0,113 | 0,127 | 0,104 | 0,115 |
| Mag 25 | 0,094 | 0,089 | 0,111 | 0,087 | 0,099 |
| Apr 25 | 0,100 | 0,096 | 0,115 | 0,095 | 0,104 |
| Mar 25 | 0,121 | 0,122 | 0,135 | 0,112 | 0,123 |
| Feb 25 | 0,150 | 0,158 | 0,159 | 0,129 | 0,140 |
| Gen 25 | 0,143 | 0,158 | 0,152 | 0,129 | 0,139 |
| Dic 24 | 0,135 | 0,159 | 0,146 | 0,116 | 0,130 |
| Nov 24 | 0,131 | 0,146 | 0,137 | 0,117 | 0,126 |
| Ott 24 | 0,117 | 0,124 | 0,127 | 0,105 | 0,115 |
| Set 24 | 0,117 | 0,122 | 0,132 | 0,106 | 0,118 |
| Ago 24 | 0,128 | 0,122 | 0,148 | 0,122 | 0,134 |
| Lug 24 | 0,112 | 0,109 | 0,131 | 0,105 | 0,117 |
| Giu 24 | 0,103 | 0,104 | 0,116 | 0,095 | 0,103 |
| Mag 24 | 0,095 | 0,095 | 0,112 | 0,086 | 0,098 |
| Apr 24 | 0,087 | 0,086 | 0,101 | 0,081 | 0,091 |
| Mar 24 | 0,089 | 0,095 | 0,095 | 0,081 | 0,087 |
| Feb 24 | 0,088 | 0,096 | 0,095 | 0,077 | 0,085 |
| Gen 24 | 0,099 | 0,110 | 0,105 | 0,089 | 0,096 |
| Dic 23 | 0,116 | 0,132 | 0,119 | 0,105 | 0,111 |
| Nov 23 | 0,122 | 0,140 | 0,128 | 0,105 | 0,116 |
| Ott 23 | 0,134 | 0,145 | 0,149 | 0,119 | 0,133 |
| Set 23 | 0,116 | 0,119 | 0,128 | 0,106 | 0,117 |
| Ago 23 | 0,112 | 0,110 | 0,128 | 0,105 | 0,115 |
| Lug 23 | 0,112 | 0,115 | 0,122 | 0,104 | 0,113 |
| Giu 23 | 0,105 | 0,109 | 0,116 | 0,096 | 0,104 |
| Mag 23 | 0,106 | 0,109 | 0,119 | 0,095 | 0,106 |
| Apr 23 | 0,135 | 0,139 | 0,150 | 0,126 | 0,138 |
| Mar 23 | 0,136 | 0,139 | 0,151 | 0,124 | 0,137 |
| Feb 23 | 0,161 | 0,174 | 0,172 | 0,144 | 0,157 |
| Gen 23 | 0,174 | 0,196 | 0,184 | 0,155 | 0,168 |
| Dic 22 | 0,294 | 0,360 | 0,309 | 0,244 | 0,274 |
| Nov 22 | 0,224 | 0,272 | 0,240 | 0,181 | 0,208 |
| Ott 22 | 0,211 | 0,235 | 0,242 | 0,177 | 0,207 |
| Set 22 | 0,429 | 0,460 | 0,471 | 0,382 | 0,423 |
| Ago 22 | 0,543 | 0,553 | 0,602 | 0,503 | 0,549 |
| Lug 22 | 0,441 | 0,495 | 0,473 | 0,386 | 0,426 |
| Giu 22 | 0,271 | 0,297 | 0,293 | 0,241 | 0,265 |
| Mag 22 | 0,230 | 0,237 | 0,253 | 0,212 | 0,231 |
| Apr 22 | 0,246 | 0,256 | 0,266 | 0,228 | 0,246 |
| Mar 22 | 0,308 | 0,320 | 0,329 | 0,286 | 0,305 |
| Feb 22 | 0,211 | 0,224 | 0,225 | 0,193 | 0,208 |
| Gen 22 | 0,224 | 0,257 | 0,242 | 0,196 | 0,217 |
| Dic 21 | 0,281 | 0,327 | 0,295 | 0,242 | 0,271 |
| Nov 21 | 0,225 | 0,268 | 0,232 | 0,191 | 0,210 |
| Ott 21 | 0,217 | 0,238 | 0,235 | 0,192 | 0,212 |
| Set 21 | 0,158 | 0,167 | 0,167 | 0,146 | 0,156 |
| Ago 21 | 0,112 | 0,116 | 0,121 | 0,104 | 0,112 |
| Lug 21 | 0,102 | 0,110 | 0,108 | 0,093 | 0,100 |
| Giu 21 | 0,084 | 0,090 | 0,091 | 0,076 | 0,083 |
| Mag 21 | 0,069 | 0,074 | 0,077 | 0,063 | 0,069 |
Previsioni sul prezzo dell’energia nei prossimi mesi
Il fatto che il PUN a novembre 2025 sia in salita, vuol dire che continuerà ad aumentare nei prossimi mesi? Per rispondere a questa domanda, può esserci utile innanzitutto analizzare alcuni dei fattori che possono portare l’indice a salire:
- L’arrivo dei mesi freddi durante i quali la domanda di energia tende ad aumentare per riscaldamento e maggior utilizzo di elettrodomestici;
- L’aumento dei prezzi del gas, dal momento che prezzo del gas e dell’energia sono profondamente legati in Italia;
- Conflitti internazionali, sanzioni o instabilità nei principali Paesi produttori di energia o gas che possono ridurre l’offerta e far crescere i prezzi all’ingrosso;
- Il rapporto tra domanda e offerta: se la domanda supera l’offerta disponibile, il PUN aumenta; al contrario, un eccesso di produzione rispetto ai consumi può farlo scendere.
Per capire come questi fattori incidono sull’andamento del PUN GME, possiamo vedere, per esempio, cosa è successo negli scorsi anni:
Dal grafico, puoi vedere come il PUN ha visto un vero e proprio picco ad agosto 2022, periodo durante il quale la ripresa delle attività post-Covid 19 (rapporto tra domanda e offerta) e lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina (fattori geopolitici) hanno portato i prezzi ad aumentare vertiginosamente.
Ma cosa succederà, allora, nei prossimi mesi? Considerando che i fattori che incidono sull’andamento dell’indice sono molteplici, è difficile dirlo. Possiamo, però, dire che l’arrivo dei mesi freddi potrebbe portare a un aumento della domanda di energia e, di conseguenza, a prezzi più alti.
Ci si può svincolare dal PUN?
La risposta breve a questa domanda è sì, un modo c’è. Come abbiamo già visto, infatti, sottoscrivendo un’offerta a prezzo fisso nel mercato libero, le tue bollette non sono più legate in alcun modo all’andamento del PUN GME.
💡 Ma come trovare quella più adatta alle tue esigenze? Noi di Switcho possiamo aiutarti. Individuiamo le offerte luce più convenienti. Tu devi solo caricare la bolletta. E se l’offerta che hai attualmente è già quella più conveniente? Te lo diciamo!











