È in leggero aumento il PUN GME a luglio 2026. Ecco i valori, cosa significa per clienti vulnerabili e per chi ha un’offerta a prezzo indicizzato nel mercato libero e quali sono le previsioni per i prossimi mesi.
Indice
- Qual è il PUN GME a luglio 2026 e di quanto aumenta
- Perché monitorare il PUN medio di luglio 2026
- Chi deve monitorare il PUN GME?
- Come cambia il PUN GME con le diverse fasce orarie dell’energia elettrica
- Quali sono le previsioni sul PUN GME dopo luglio 2026
- Come tutelarsi da eventuali rincari e aumenti
Qual è il PUN GME a luglio 2026 e di quanto aumenta
L’indice PUN a luglio 2026 è pari a 0,1325 €/kWh.
Ciò significa che l’indice registra:
- +11% rispetto allo scorso mese;
- +19% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
Ma cos’è il PUN? Facciamo riferimento al Prezzo Unico Nazionale, l’indice di riferimento del prezzo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso in Italia.
Puoi verificare l’andamento delle quotazioni di energia elettrica in tempo reale – quindi per conoscere il PUN di oggi – andando sul sito del GME (Gestore Mercati Energetici).
Per aiutarti nella consultazione, puoi anche dare un’occhiata ai valori assunti dall’indice durante gli scorsi mesi:
| Mese | PUN €/kWh (monorario) |
|---|---|
| Giugno 2026 | 0,133 |
| Maggio 2026 | 0,119 |
| Aprile 2026 | 0,119 |
| Marzo 2026 | 0,143 |
| Febbraio 2026 | 0,114 |
| Gennaio 2026 | 0,133 |
| Dicembre 2025 | 0,115 |
| Novembre 2025 | 0,117 |
| Ottobre 2025 | 0,111 |
| Settembre 2025 | 0,109 |
| Agosto 2025 | 0,109 |
| Luglio 2025 | 0,113 |
| Giugno 2025 | 0,112 |
| Maggio 2025 | 0,094 |
| Aprile 2025 | 0,100 |
| Marzo 2025 | 0,121 |
| Febbraio 2025 | 0,150 |
| Gennaio 2025 | 0,143 |
| Dicembre 2024 | 0,135 |
| Novembre 2024 | 0,131 |
| Ottobre 2024 | 0,117 |
| Settembre 2024 | 0,117 |
| Agosto 2024 | 0,128 |
| Luglio 2024 | 0,112 |
| Giugno 2024 | 0,103 |
| Maggio 2024 | 0,095 |
| Aprile 2024 | 0,087 |
| Marzo 2024 | 0,089 |
| Febbraio 2024 | 0,088 |
| Gennaio 2024 | 0,099 |
| Dicembre 2023 | 0,116 |
| Novembre 2023 | 0,122 |
| Ottobre 2023 | 0,134 |
| Settembre 2023 | 0,116 |
| Agosto 2023 | 0,112 |
| Luglio 2023 | 0,112 |
| Giugno 2023 | 0,106 |
| Maggio 2023 | 0,106 |
| Aprile 2023 | 0,135 |
| Marzo 2023 | 0,136 |
| Febbraio 2023 | 0,161 |
| Gennaio 2023 | 0,174 |
| Dicembre 2022 | 0,294 |
| Novembre 2022 | 0,224 |
| Ottobre 2022 | 0,211 |
| Settembre 2022 | 0,429 |
| Agosto 2022 | 0,543 |
| Luglio 2022 | 0,441 |
| Giugno 2022 | 0,271 |
| Maggio 2022 | 0,230 |
| Aprile 2022 | 0,246 |
| Marzo 2022 | 0,308 |
| Febbraio 2022 | 0,211 |
| Gennaio 2022 | 0,224 |
| Dicembre 2021 | 0,281 |
| Novembre 2021 | 0,225 |
| Ottobre 2021 | 0,217 |
| Settembre 2021 | 0,158 |
| Agosto 2021 | 0,112 |
| Luglio 2021 | 0,102 |
| Giugno 2021 | 0,084 |
| Maggio 2021 | 0,069 |
In più, il grafico chiarisce eventuali picchi del PUN nel corso dei mesi:
Perché monitorare il PUN medio di luglio 2026
Come abbiamo visto, il PUN può essere monitorato anche in tempo reale. A questo punto, però, sorgono due domande:
- Quale dato monitorare tra PUN giornaliero e PUN medio?
- Perché monitorare l’indice PUN è così importante?
Per quanto riguarda la prima domanda, in effetti si parla spesso di PUN medio. Con questo termine, si fa riferimento a una media dei valori orari del PUN registrati nel corso del mese precedente.
In sostanza, quando parliamo di PUN GME a luglio 2026, prendiamo in considerazione la media dei valori dell’indice durante il mese di giugno.
Il PUN giornaliero, invece, evidenzia le variazioni ora per ora e permette di cogliere con maggiore precisione i picchi e i momenti di maggiore volatilità del mercato.
In linea generale, possiamo dire che il monitoraggio del PUN energia sia utile ad alcuni clienti per avere un’anticipazione sulla propria bolletta (se aumenterà, diminuirà o rimarrà invariata). Questo, però, è vero quando si parla di monitorare l’indice PUN medio e non quello giornaliero.
Il PUN medio restituisce, infatti, una visione più stabile e rappresentativa del livello dei prezzi in un determinato periodo, senza però entrare nel dettaglio delle variazioni giorno dopo giorno.
Chi deve monitorare il PUN GME?
Abbiamo accennato al fatto che monitorare l’indice della luce possa essere un buon modo per avere anticipazioni sulla propria bolletta. Questo, però, vale solo per due categorie di clienti:
- Clienti nel mercato libero con un’offerta a prezzo variabile;
- Clienti vulnerabili, il cui prezzo del gas viene stabilito da ARERA.
In entrambi i casi, infatti, il prezzo che questi clienti pagano è strettamente collegato all’andamento del PUN GME:
- Quando il PUN aumenta, aumenta la bolletta;
- Quando il PUN diminuisce, la bolletta si fa più leggera.
Nel caso di questo mese, per esempio, considerando che si è registrato un aumento dell’11%, alcuni clienti potrebbero vedere un leggero aumento in bolletta.
Se ho un’offerta a prezzo fisso devo monitorare l’andamento del Prezzo Unico Nazionale? In questo caso, il PUN GME non ha un impatto diretto sulla tua bolletta. Può però essere utile per aiutarti a confrontare le offerte per passare a una più conveniente.
Come cambia il PUN GME con le diverse fasce orarie dell’energia elettrica
Il valore del PUN cambia di giorno in giorno, ma anche di ora in ora. Questo è un dato fondamentale quando si parla di tariffa monoraria o tariffa bioraria/multioraria:
| TARIFFA MONORARIA | TARIFFA BIORARIA/MULTIORARIA |
|---|---|
| Prezzo unico per tutta la giornata e tutti i giorni | Prezzi diversi in base a fasce orarie e giorni |
| PUN medio mensile applicato in modo uniforme | PUN differenziato per fasce F1, F2, F3 |
Le tariffe monorarie applicano un prezzo unico per tutta la giornata e per tutti i giorni della settimana. Se la tariffa è indicizzata, il costo segue il PUN medio mensile, cioè la media dei valori orari registrati nel mese precedente e viene applicato in modo uniforme ai consumi.
Le offerte biorarie o multiorarie, invece, prevedono prezzi diversi a seconda delle fasce orarie di consumo. Qui il PUN incide in modo più dinamico, perché riflette le differenze tra ore di punta e ore fuori punta.

Per esempio, qui puoi dare un’occhiata ai valori assunti dal PUN nelle diverse fasce orarie:
| Mese | Monorario €/kWh | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | F23 (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giu 26 | 0,1325 | 0,1257 | 0,1517 | 0,1272 | 0,1385 |
| Mag 26 | 0,1194 | 0,1072 | 0,1314 | 0,1208 | 0,1257 |
| Apr 26 | 0,1195 | 0,11114 | 0,1383 | 0,1166 | 0,1266 |
| Mar 26 | 0,1434 | 0,1430 | 0,1539 | 0,1381 | 0,1454 |
| Feb 26 | 0,1144 | 0,1223 | 0,1199 | 0,1053 | 0,1120 |
| Gen 26 | 0,1327 | 0,1513 | 0,1374 | 0,1183 | 0,1271 |
| Dic 25 | 0,1155 | 0,1301 | 0,1112 | 0,1045 | 0,1116 |
| Nov 25 | 0,1171 | 0,1296 | 0,124 | 0,1055 | 0,114025 |
| Ott 25 | 0,111 | 0,11783 | 0,12166 | 0,0995 | 0,1097 |
| Set 25 | 0,109 | 0,110 | 0,120 | 0,102 | 0,111 |
| Ago 25 | 0,109 | 0,106 | 0,118 | 0,106 | 0,112 |
| Lug 25 | 0,113 | 0,109 | 0,127 | 0,109 | 0,117 |
| Giu 25 | 0,112 | 0,113 | 0,127 | 0,104 | 0,115 |
| Mag 25 | 0,094 | 0,089 | 0,111 | 0,087 | 0,099 |
| Apr 25 | 0,100 | 0,096 | 0,115 | 0,095 | 0,104 |
| Mar 25 | 0,121 | 0,122 | 0,135 | 0,112 | 0,123 |
| Feb 25 | 0,150 | 0,158 | 0,159 | 0,129 | 0,140 |
| Gen 25 | 0,143 | 0,158 | 0,152 | 0,129 | 0,139 |
| Dic 24 | 0,135 | 0,159 | 0,146 | 0,116 | 0,130 |
| Nov 24 | 0,131 | 0,146 | 0,137 | 0,117 | 0,126 |
| Ott 24 | 0,117 | 0,124 | 0,127 | 0,105 | 0,115 |
| Set 24 | 0,117 | 0,122 | 0,132 | 0,106 | 0,118 |
| Ago 24 | 0,128 | 0,122 | 0,148 | 0,122 | 0,134 |
| Lug 24 | 0,112 | 0,109 | 0,131 | 0,105 | 0,117 |
| Giu 24 | 0,103 | 0,104 | 0,116 | 0,095 | 0,103 |
| Mag 24 | 0,095 | 0,095 | 0,112 | 0,086 | 0,098 |
| Apr 24 | 0,087 | 0,086 | 0,101 | 0,081 | 0,091 |
| Mar 24 | 0,089 | 0,095 | 0,095 | 0,081 | 0,087 |
| Feb 24 | 0,088 | 0,096 | 0,095 | 0,077 | 0,085 |
| Gen 24 | 0,099 | 0,110 | 0,105 | 0,089 | 0,096 |
| Dic 23 | 0,116 | 0,132 | 0,119 | 0,105 | 0,111 |
| Nov 23 | 0,122 | 0,140 | 0,128 | 0,105 | 0,116 |
| Ott 23 | 0,134 | 0,145 | 0,149 | 0,119 | 0,133 |
| Set 23 | 0,116 | 0,119 | 0,128 | 0,106 | 0,117 |
| Ago 23 | 0,112 | 0,110 | 0,128 | 0,105 | 0,115 |
| Lug 23 | 0,112 | 0,115 | 0,122 | 0,104 | 0,113 |
| Giu 23 | 0,105 | 0,109 | 0,116 | 0,096 | 0,104 |
| Mag 23 | 0,106 | 0,109 | 0,119 | 0,095 | 0,106 |
| Apr 23 | 0,135 | 0,139 | 0,150 | 0,126 | 0,138 |
| Mar 23 | 0,136 | 0,139 | 0,151 | 0,124 | 0,137 |
| Feb 23 | 0,161 | 0,174 | 0,172 | 0,144 | 0,157 |
| Gen 23 | 0,174 | 0,196 | 0,184 | 0,155 | 0,168 |
| Dic 22 | 0,294 | 0,360 | 0,309 | 0,244 | 0,274 |
| Nov 22 | 0,224 | 0,272 | 0,240 | 0,181 | 0,208 |
| Ott 22 | 0,211 | 0,235 | 0,242 | 0,177 | 0,207 |
| Set 22 | 0,429 | 0,460 | 0,471 | 0,382 | 0,423 |
| Ago 22 | 0,543 | 0,553 | 0,602 | 0,503 | 0,549 |
| Lug 22 | 0,441 | 0,495 | 0,473 | 0,386 | 0,426 |
| Giu 22 | 0,271 | 0,297 | 0,293 | 0,241 | 0,265 |
| Mag 22 | 0,230 | 0,237 | 0,253 | 0,212 | 0,231 |
| Apr 22 | 0,246 | 0,256 | 0,266 | 0,228 | 0,246 |
| Mar 22 | 0,308 | 0,320 | 0,329 | 0,286 | 0,305 |
| Feb 22 | 0,211 | 0,224 | 0,225 | 0,193 | 0,208 |
| Gen 22 | 0,224 | 0,257 | 0,242 | 0,196 | 0,217 |
| Dic 21 | 0,281 | 0,327 | 0,295 | 0,242 | 0,271 |
| Nov 21 | 0,225 | 0,268 | 0,232 | 0,191 | 0,210 |
| Ott 21 | 0,217 | 0,238 | 0,235 | 0,192 | 0,212 |
| Set 21 | 0,158 | 0,167 | 0,167 | 0,146 | 0,156 |
| Ago 21 | 0,112 | 0,116 | 0,121 | 0,104 | 0,112 |
| Lug 21 | 0,102 | 0,110 | 0,108 | 0,093 | 0,100 |
| Giu 21 | 0,084 | 0,090 | 0,091 | 0,076 | 0,083 |
| Mag 21 | 0,069 | 0,074 | 0,077 | 0,063 | 0,069 |
Quali sono le previsioni sul PUN GME dopo luglio 2026
Considerata la forte instabilità del mercato, è difficile dire se il PUN GME aumenterà, rimarrà invariato o addirittura scenderà nei prossimi mesi.
Quel che è certo è che le tensioni geopolitiche, come quella in corso in Medio Oriente, pesano molto sulla stabilità del mercato all’ingrosso dell’energia. Ne abbiamo già avuto prova nell’agosto del 2022, quando, come puoi vedere dal grafico, il PUN vide un vero e proprio picco, scatenato dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina:
C’è anche da dire, però, che molteplici sono i fattori che incidono sull’andamento del PUN GME. Basti pensare all’aumento della domanda di energia elettrica, tipica del periodo estivo, quando siamo abituati a tenere accesi condizionatori e ventilatori anche per diverse ore al giorno.
Come tutelarsi da eventuali rincari e aumenti
Se hai un’offerta a prezzo indicizzato nel mercato libero o rientri tra i clienti vulnerabili, tenere sotto controllo l’andamento mensile del PUN è fondamentale per farti un’idea di come potrebbe evolvere la tua bolletta.
Le offerte indicizzate possono essere convenienti perché seguono il mercato e spesso garantiscono prezzi competitivi, ma richiedono anche un po’ di attenzione in più, visto che è utile restare aggiornato sui fattori che influenzano le quotazioni dell’energia, come domanda, clima e dinamiche internazionali.
Se invece vuoi svincolarti del tutto dal PUN, puoi scegliere un’offerta a prezzo fisso nel mercato libero. In questo caso il prezzo dell’energia rimane bloccato per tutta la durata del contratto: che il PUN salga o scenda, la tua bolletta non cambia.
Scegliere l’offerta luce più adatta a te non è sempre semplice. Ecco perché in questo ti aiutiamo noi di Switcho: individuiamo solo le offerte luce più in linea con le tue esigenze e, se vuoi cambiare fornitore, ci occupiamo noi di tutta la burocrazia. Gratis.










